Wohnfläche ca.: | 200.00 m² |
Anzahl Zimmer: | 8.0 |
Grundstücksfläche ca. | 220.00 m² |
Kaufpreis: | 879.000,00 EUR |
Wohnfläche ca.: | 80.00 m² |
Anzahl Zimmer: | 3.0 |
Grundstücksfläche ca. | 168.00 m² |
Kaufpreis: | 189.000,00 EUR |
Wohnfläche ca.: | 309.00 m² |
Anzahl Zimmer: | 10.0 |
Grundstücksfläche ca. | 730.00 m² |
Kaufpreis: | 495.000,00 EUR |
Wohnfläche ca.: | 135.00 m² |
Anzahl Zimmer: | 5.0 |
Grundstücksfläche ca. | 416.00 m² |
Kaufpreis: | 235.000,00 EUR |
Wohnfläche ca.: | 96.00 m² |
Anzahl Zimmer: | 2.0 |
Grundstücksfläche ca. | 60.00 m² |
Kaufpreis: | 295.000,00 EUR |
Wohnfläche ca.: | 300.00 m² |
Anzahl Zimmer: | 12.0 |
Grundstücksfläche ca. | 1100.00 m² |
Kaufpreis: | 449.000,00 EUR |
Wohnfläche ca.: | 207.00 m² |
Anzahl Zimmer: | 6.0 |
Grundstücksfläche ca. | 748.00 m² |
Kaufpreis: | 399.000,00 EUR |
Wohnfläche ca.: | 163.00 m² |
Anzahl Zimmer: | 6.0 |
Grundstücksfläche ca. | 696 m² |
Kaufpreis: | 339000 EUR |
Wohnfläche ca.: | 140.00 m² |
Anzahl Zimmer: | 2.0 |
Grundstücksfläche ca. | 140 m² |
Kaufpreis: | 355000 EUR |
Wohnfläche ca.: | 160.00 m² |
Anzahl Zimmer: | 7.0 |
Grundstücksfläche ca. | 934 m² |
Kaufpreis: | 345000 EUR |
Wohnfläche ca.: | 383.00 m² |
Anzahl Zimmer: | 11.0 |
Grundstücksfläche ca. | 380.00 m² |
Kaufpreis: | 698.000,00 EUR |
Wohnfläche ca.: | 78.00 m² |
Anzahl Zimmer: | 2.0 |
Kaltmiete: | 850,00 EUR (zzgl. Nebenkosten) |
Gesamtmiete: | 970,00 EUR |
Wohnfläche ca.: | 85.00 m² |
Anzahl Zimmer: | 2.0 |
Kaltmiete: | 560,00 EUR (zzgl. Nebenkosten) |
Gesamtmiete: | 630,00 EUR |
300.00 |
10.0 |
Wohnfläche ca.: | |
Anzahl Zimmer: | |
Nutzfläche ca.: | 200 |
Kaufpreis: | 299.000,00 EUR |
Wohnfläche ca.: | 57.00 m² |
Anzahl Zimmer: | 2.0 |
Kaltmiete: | 580,00 EUR (zzgl. Nebenkosten) |
Gesamtmiete: | 680,00 EUR |
Wohnfläche ca.: | 230.00 m² |
Anzahl Zimmer: | 8.0 |
Grundstücksfläche ca. | 200.00 m² |
Kaufpreis: | 430.000,00 EUR |
Wohnfläche ca.: | 100.00 m² |
Anzahl Zimmer: | 3.0 |
Kaltmiete: | 550,00 EUR (zzgl. Nebenkosten) |
Gesamtmiete: | 730,00 EUR |
Wohnfläche ca.: | 130.00 m² |
Anzahl Zimmer: | 6.0 |
Grundstücksfläche ca. | 286.00 m² |
Kaufpreis: | 549.000,00 EUR |
Wohnfläche ca.: | 263.00 m² |
Anzahl Zimmer: | 7.0 |
Grundstücksfläche ca. | 898.00 m² |
Kaufpreis: | 239.000,00 EUR |
Wohnfläche ca.: | 135.00 m² |
Anzahl Zimmer: | 5.0 |
Grundstücksfläche ca. | 402.00 m² |
Kaufpreis: | 315.000,00 EUR |
Wohnfläche ca.: | 57.00 m² |
Anzahl Zimmer: | 3.0 |
Kaltmiete: | 650,00 EUR (zzgl. Nebenkosten) |
Gesamtmiete: | 800,00 EUR |
Wohnfläche ca.: | 300.00 m² |
Anzahl Zimmer: | 10.0 |
Grundstücksfläche ca. | 340.00 m² |
Kaufpreis: | 595.000,00 EUR |
Wohnfläche ca.: | 275.00 m² |
Anzahl Zimmer: | 8.0 |
Grundstücksfläche ca. | 16000.00 m² |
Kaufpreis: | 349.000,00 EUR |
Wohnfläche ca.: | 255.00 m² |
Anzahl Zimmer: | 7.0 |
Grundstücksfläche ca. | 23.429 m² |
Kaufpreis: | 299.000,00 EUR |